
Nuestros grupos electrógenos diésel están equipados con motores Deutz e incorporan tecnologías avanzadas de control de emisiones, como EGR (recirculación de gases de escape) y SCR (reducción catalítica selectiva). Fabricados para cumplir con estrictas normas internacionales sobre emisiones, como la Etapa V de la UE y la Tier 4 de la EPA, estos grupos electrógenos ofrecen un funcionamiento más limpio y eficiente, a la vez que ofrecen una gran potencia. Con cilindradas de hasta 15.87 litros, pueden satisfacer con facilidad cualquier necesidad, desde el uso industrial intensivo hasta las exigentes demandas de energía en obra.
| Frecuencia | 50Hz |
| Potencia principal | 38-562kVA (30-450kW) |
| Potencia en espera | 41-625kVA (33-500kW) |
| Consumo de combustible | 195-230g/kW.h |
| Desplazamiento | 3.114-15.87L |
Deutz ofrece soluciones integrales para la generación local de energía y el suministro descentralizado de energía, ya sea para uso industrial, agrícola o comercial, ya sea como fuente de energía de emergencia para infraestructura crítica, como fuente principal de electricidad en ubicaciones remotas o como fuente confiable de energía para obras temporales. Ya sea para uso industrial, agrícola o comercial, estos grupos electrógenos combinan tecnología avanzada, construcción duradera y la eficiencia comprobada de los motores Deutz para brindar energía constante y de alta calidad dondequiera que se necesite.
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | BFM3 G3 |
| Potencia principal | 16 kW/20 kVA |
| Potencia en espera | 17.6 kW/22 kVA |
| Velocidad | 1500rpm |
| Frecuencia | 50Hz |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | BFM3 G3 |
| Potencia principal | 20 kW/25 kVA |
| Potencia en espera | 22.4 kW/28 kVA |
| Velocidad | 1800rpm |
| Frecuencia | 60Hz |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | BFM3 G4 |
| Potencia principal | 20 kW/25 kVA |
| Potencia en espera | 21.6 kW/27 kVA |
| Velocidad | 1500rpm |
| Frecuencia | 50Hz |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | BFM3 G4 |
| Potencia principal | 24 kW/30 kVA |
| Potencia en espera | 25.6 kW/32 kVA |
| Velocidad | 1800rpm |
| Frecuencia | 60Hz |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | BFM3T G1 |
| Potencia principal | 24 kW/30 kVA |
| Potencia en espera | 26.4 kW/33 kVA |
| Velocidad | 1500rpm |
| Frecuencia | 50Hz |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | BFM3T G1 |
| Potencia principal | 28 kW/35 kVA |
| Potencia en espera | 30.4 kW/38 kVA |
| Velocidad | 1800rpm |
| Frecuencia | 60Hz |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | BFM3T G2 |
| Potencia principal | 32 kW/40 kVA |
| Potencia en espera | 35.2 kW/44 kVA |
| Velocidad | 1500rpm |
| Frecuencia | 50Hz |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | BFM3T G2 |
| Potencia principal | 38 kW/47.5 kVA |
| Potencia en espera | 42.4 kW/53 kVA |
| Velocidad | 1800rpm |
| Frecuencia | 60Hz |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | BFM3C G1 |
| Potencia principal | 40 kW/50 kVA |
| Potencia en espera | 44 kW/55 kVA |
| Velocidad | 1500rpm |
| Frecuencia | 50Hz |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | BFM3C G1 |
| Potencia principal | 48 kW/60 kVA |
| Potencia en espera | 52 kW/65 kVA |
| Velocidad | 1800rpm |
| Frecuencia | 60Hz |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | TCD12.1 G1 |
| Potencia principal | 260 kW/325 kVA |
| Potencia en espera | 280 kW/350 kVA |
| Velocidad | 1500rpm |
| Frecuencia | 50Hz |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | TCD12.1 G1 |
| Potencia principal | 300 kW/375 kVA |
| Potencia en espera | 330.4 kW/413 kVA |
| Velocidad | 1800rpm |
| Frecuencia | 60Hz |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | TCD12.1 G2 |
| Potencia principal | 300 kW/375 kVA |
| Potencia en espera | 320 kW/400 kVA |
| Velocidad | 1500rpm |
| Frecuencia | 50Hz |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | TCD12.1 G2 |
| Potencia principal | 320 kW/400 kVA |
| Potencia en espera | 350.4 kW/438 kVA |
| Velocidad | 1800rpm |
| Frecuencia | 60Hz |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | TCD13 G1 |
| Potencia principal | 360 kW/450 kVA |
| Potencia en espera | 400 kW/500 kVA |
| Velocidad | 1500rpm |
| Frecuencia | 50Hz |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | TCD13 G1 |
| Potencia principal | 374.4 kW/468 kVA |
| Potencia en espera | 400 kW/500 kVA |
| Velocidad | 1800rpm |
| Frecuencia | 60Hz |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | TCD13 G2 |
| Potencia principal | 400 kW/500 kVA | Potencia en espera | 440 kW/550 kVA |
| Velocidad | 1500rpm |
| Frecuencia | 50Hz |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | TCD13 G2 |
| Potencia principal | 400 kW/500 kVA |
| Potencia en espera | 444 kW/555 kVA |
| Velocidad | 1800rpm |
| Frecuencia | 60Hz |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | D17 |
| Potencia principal | 500 kW/625 kVA |
| Potencia en espera | 550.4 kW/688 kVA |
| Velocidad | 1500rpm |
| Frecuencia | 50Hz |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | D17 |
| Potencia principal | 500 kW/625 kVA |
| Potencia en espera | 550.4 kW/688 kVA |
| Velocidad | 1800rpm |
| Frecuencia | 60Hz |





El intervalo de mantenimiento estándar es de 500 horas. Para grupos electrógenos con potencia inferior a 65 kVA, existe una opción de mantenimiento extendido de hasta 1000 horas. El consumo de combustible se optimiza para ahorrar combustible y reducir los costos operativos.