
Nuestros grupos electrógenos diésel están equipados con motores Isuzu diseñados para cumplir con las estrictas normas internacionales de emisiones, como la Etapa V de la UE y la Tier 4 de la EPA, lo que garantiza una calidad y fiabilidad constantes. Con velocidades nominales de 1500 a 3000 rpm, las soluciones de energía Isuzu están disponibles en configuraciones de aspiración natural, turboalimentadas y turboalimentadas con intercooler para adaptarse a diversas necesidades operativas. Diseñados para ofrecer un alto rendimiento, estos grupos electrógenos ofrecen soluciones fiables de generación y almacenamiento de energía, tanto para emergencias como para el suministro eléctrico principal. Ya sea para alimentar equipos críticos, dar soporte a instalaciones o para operaciones continuas, garantizan un rendimiento óptimo y una eficiencia energética óptima en una amplia gama de aplicaciones.
| Potencia nominal | 21-61kW |
| Potencia en espera | 24-66kW |
| Velocidad nominal | 1500-3000rpm |
| Modelo de motor | Potencia nominal | Potencia en espera | Velocidad nominal | Control de velocidad | Caída de velocidad | Dimensiones L×An×Al | Peso neto | Aspiración |
| kW | kW | rpm | % | mm | kg | |||
| | 28 | 31 | 1800 | Mecánica | ≤5 | 771×598×732 | 230 | Succión de aire natural |
| | 24 | 27 | 1500 | Mecánica | ≤5 | 771×598×732 | 230 | Succión de aire natural |
| | 25 | 28 | 1800 | Mecánica | ≤5 | 771×598×732 | 230 | Succión de aire natural |
| | 21 | 24 | 1500 | Mecánica | ≤5 | 771×598×732 | 230 | Succión de aire natural |
| | 40 | 44 | 3000 | Mecánica | ≤5 | 771×598×732 | 230 | Succión de aire natural |
| | 28 | 31 | 1800 | Electrónica | ≤1 | 771×598×732 | 230 | Succión de aire natural |
| | 24 | 27 | 1500 | Electrónica | ≤1 | 771×598×732 | 230 | Succión de aire natural |
| | 25 | 28 | 1800 | Electrónica | ≤1 | 771×598×732 | 230 | Succión de aire natural |
| | 21 | 24 | 1500 | Electrónica | ≤1 | 771×598×732 | 230 | Succión de aire natural |
| | 40 | 44 | 3000 | Electrónica | ≤1 | 771×598×732 | 230 | Succión de aire natural |
| | 34 | 38 | 1800 | Mecánica | ≤5 | 771×600×810 | 240 | Turboalimentado |
| | 28 | 31 | 1500 | Mecánica | ≤5 | 771×600×810 | 240 | Turboalimentado |
| | 50 | 55 | 3000 | Mecánica | ≤5 | 771×600×810 | 240 | Turboalimentado |
| | 34 | 38 | 1800 | Electrónica | ≤1 | 771×600×810 | 240 | Turboalimentado |
| | 28 | 31 | 1500 | Electrónica | ≤1 | 771×600×810 | 240 | Turboalimentado |
| | 50 | 55 | 3000 | Electrónica | ≤1 | 771×600×810 | 240 | Turboalimentado |
| | 46 | 51 | 1800 | Mecánica | ≤5 | 771×600×850 | 245 | Turboalimentado e intercooler |
| | 38 | 42 | 1500 | Mecánica | ≤5 | 771×600×850 | 245 | Turboalimentado e intercooler |
| | 60 | 66 | 3000 | Mecánica | ≤5 | 771×600×850 | 245 | Turboalimentado e intercooler |
| | 46 | 51 | 1800 | Electrónica | ≤1 | 771×600×850 | 245 | Turboalimentado e intercooler |
| | 38 | 42 | 1500 | Electrónica | ≤1 | 771×600×850 | 245 | Turboalimentado e intercooler |
| | 60 | 66 | 3000 | Electrónica | ≤1 | 771×600×850 | 245 | Turboalimentado e intercooler |
| | 61 | 67 | 1800 | Mecánica | ≤5 | 771×600×850 | 245 | Turboalimentado e intercooler |
| | 51 | 56 | 1500 | Mecánica | ≤5 | 771×600×850 | 245 | Turboalimentado e intercooler |
| | 61 | 67 | 1800 | Electrónica | ≤1 | 771×600×850 | 245 | Turboalimentado e intercooler |
| | 51 | 56 | 1500 | Electrónica | ≤1 | 771×600×850 | 245 | Turboalimentado e intercooler |




Cada grupo electrógeno Isuzu está cuidadosamente diseñado con materiales que absorben el sonido y aíslan el calor, paneles más gruesos, un ajuste especializado y una carcasa de escape de precisión. Estas medidas no solo reducen el ruido de funcionamiento, sino que también equilibran las frecuencias altas y bajas. A una distancia de siete metros, la unidad más pequeña de 20 kVA opera a tan solo 51 dB, comparable a una conversación promedio.
Sí, los grupos electrógenos Isuzu ofrecen comodidad y control a través de un sistema de gestión y monitoreo basado en la nube, que le permite acceder y operar la unidad a través de su teléfono inteligente.