
Los grupos electrógenos diésel FAW están equipados con fiables motores diésel FAW que cumplen con las normas de emisiones China III y superiores, y algunos modelos cumplen con las normas China IV. Disponibles en potencias estándar de 10 a 375 kVA, estos grupos electrógenos están diseñados para un suministro de energía estable y un consumo eficiente de combustible, lo que los hace ideales para diversas aplicaciones industriales, comerciales y de energía de respaldo.
| Frecuencia | 50Hz | 60Hz |
| Potencia principal | 10-375kVA (8-300kW) | 13-375kVA (10-300kW) |
| Potencia en espera | 11-413kVA (8.8-330kW) | 14-413kVA (11-330kW) |
| Alternador | LONGEN | LONGEN |
| Controlador | SmartGen | SmartGen |
| Modelo | Potencia principal | Potencia en espera | Motor | Alternador | Controlador | Tipo abierto | Tipo silencioso | ||||
| kVA | kW | kVA | kW | FAW | LONGEN | SmartGen | Dimensiones (L×An×Al) (mm) | Peso (kg) | Dimensiones (L×An×Al) (mm) | Peso (kg) | |
| | 10 | 8 | 11 | 8.8 | YD385D | WHI164B | HGM6110U | 1450×650×1100 | 400 | 1800×850×1100 | 600 |
| | 13.5 | 10.8 | 15 | 12 | 4DW81-23D | WHI164C | HGM6110U | 1500×650×1100 | 430 | 2000×850×1200 | 630 |
| | 15 | 12 | 16 | 13 | 4DW81-23D | WHI164D | HGM6110U | 1500×650×1100 | 450 | 2000×850×1200 | 650 |
| | 20 | 16 | 22 | 17.6 | 4DW91-29D | WHI184E | HGM6110U | 1500×650×1100 | 500 | 2000×850×1200 | 750 |
| | 24.5 | 20 | 27.5 | 22 | 4DW92-35D | WHI184F | HGM6110U | 1550×650×1100 | 550 | 2000×850×1200 | 750 |
| | 30 | 24 | 33 | 26.5 | 4DW92-39D | WHI184G | HGM6110U | 1900×800×1250 | 620 | 2500×950×1510 | 830 |
| | 38 | 30 | 41 | 33 | 4DX21-53D/39-43kw | WHI184H | HGM6110U | 1900×800×1350 | 850 | 2500×950×1510 | 1350 |
| | 50 | 40 | 55 | 44 | 4DX22-65D/48-53kw | WHI224D | HGM6110U | 1900×800×1400 | 900 | 2500×950×1510 | 1400 |
| | 63 | 50 | 69 | 55 | 4DX23-78D/57-63kw | WHI224E | HGM6110U | 1900×800×1400 | 950 | 3100×1100×1610 | 1500 |
| | 88 | 70 | 96 | 77 | 4DF2-12D/84-92kw | WHI224G | HGM6110U | 2000×800×1450 | 1000 | 3100×1100×1610 | 1600 |
| | 100 | 80 | 110 | 88 | 6DF2D-14D/96-105kw | WHI274C | HGM6110U | 2300×850×1550 | 1050 | 3100×1200×1610 | 1700 |
| | 125 | 100 | 138 | 110 | 6DF2-17D/125-138kw | WHI274ES | HGM6110U | 2400×900×1550 | 1400 | 3100×1200×1610 | 2200 |
| | 150 | 120 | 165 | 132 | 6DF2-19D/150-165kw | WHI274F | HGM6110U | 2500×1000×1550 | 1600 | 3600×1200×2050 | 2300 |
| | 188 | 150 | 206 | 165 | 6DL1-24D/176-194kw | WHI274G | HGM6110U | 2800×1000×1600 | 1700 | 4200×1400×2000 | 2500 |
| | 225 | 180 | 248 | 198 | 6DL2-27D/205-226kw | WHI274J | HGM6110U | 2800×1000×1600 | 1800 | 4200×1400×2000 | 2700 |
| | 250 | 200 | 275 | 220 | 6DL2-30/227-251kw | WHI274K | HGM6110U | 3100×1000×1600 | 2100 | 4200×1400×2000 | 3000 |
| | 300 | 240 | 330 | 264 | 6DM2J-39D/287-316kw | WHID | HGM6110U | 3100×1000×1600 | 2200 | 4200×1400×2000 | 3200 |
| | 375 | 300 | 413 | 330 | 6DN1J-45D/332-365kw | WHI4F | HGM6110U | 3200×1000×1650 | 2600 | 4200×1400×2000 | 3600 |
| Modelo | Potencia principal | Potencia en espera | Motor | Alternador | Controlador | Tipo abierto | Tipo silencioso | ||||
| kVA | kW | kVA | kW | FAW | LONGEN | SmartGen | Dimensiones (L×An×Al) (mm) | Peso (kg) | Dimensiones (L×An×Al) (mm) | Peso (kg) | |
| | 13 | 10 | 14 | 11 | YD385D | WHI164B | HGM6110U | 1450×650×1100 | 400 | 1650×800×1150 | 700 |
| | 19 | 15 | 21 | 17 | 4DW81-28D | WHI164D | HGM6110U | 1650×650×1100 | 500 | 1900×830×1150 | 800 |
| | 28 | 22 | 30 | 24 | 4DW91-38D | WHI184E | HGM6110U | 1700×650×1100 | 550 | 2000×830×1150 | 900 |
| | 31 | 25 | 34 | 28 | 4DW92-42D | WHI184F | HGM6110U | 1900×800×1250 | 620 | 2200×950×1300 | 1000 |
| | 38 | 30 | 41 | 33 | 4DX21-53D | WHI184G | HGM6110U | 1800×800×1250 | 850 | 2280×950×1300 | 1050 |
| | 44 | 35 | 48 | 39 | 4DX22-60D | WHI184H | HGM6110U | 1900×800×1400 | 900 | 2280×950×1300 | 1200 |
| | 60 | 48 | 66 | 53 | 4DX23-82D | WHI224D | HGM6110U | 1900×800×1400 | 950 | 3100×1100×1610 | 1300 |
| | 81 | 65 | 85 | 72 | CA4110/125Z-11D | WHI224F | HGM6110U | 2000×800×1450 | 1000 | 3100×1100×1610 | 1500 |
| | 106 | 85 | 117 | 94 | CA4DF2-14D | WHI274C | HGM6110U | 2300×850×1550 | 1050 | 3100×1200×1610 | 2000 |
| | 119 | 95 | 131 | 105 | CA6DF2D-16D | WHI274C | HGM6110U | 2300×850×1550 | 1050 | 3100×1200×1610 | 1700 |
| | 138 | 110 | 151 | 121 | CA6DF2-18D | WHI274D | HGM6110U | 2400×900×1550 | 1400 | 3100×1200×1610 | 2200 |
| | 163 | 130 | 179 | 143 | CA6DF2-21D | WHI274E | HGM6110U | 2500×1000×1550 | 1600 | 3600×1200×2050 | 2300 |
| | 34 | 27 | 227 | 182 | CA6DL1-27D | WHI274G | HGM6110U | 2800×1000×1600 | 1700 | 4200×1400×2000 | 2500 |
| | 250 | 200 | 275 | 220 | CA6DL2-32D | WH274H | HGM6110U | 3100×1000×1600 | 2100 | 4200×1400×2000 | 3000 |
| | 338 | 270 | 371 | 297 | CA6DM2J-42D | WHI4D | HGM6110U | 3100×1000×1600 | 2100 | 4200×1400×2000 | 3000 |
| | 375 | 300 | 413 | 330 | CA6DN1J-46D | WHI4ES | HGM6110U | 3200×1000×1650 | 2600 | 4200×1400×2000 | 3600 |





A gran altitud, la potencia suele reducirse entre un 7% y un 9% por cada 1000 metros. Existe una versión turboalimentada para gran altitud para mantener el rendimiento. En condiciones de alta temperatura, donde la temperatura ambiente supera los 40°C, se recomienda un sistema de refrigeración mejorado con dos ventiladores y un radiador de mayor capacidad.
El funcionamiento en paralelo requiere la instalación de un armario de control de paralelismo (armario de sincronización) y dispositivos de detección de sincronización. Estos componentes garantizan la sincronización de tensión, frecuencia y fase entre varias unidades, lo que permite una distribución de carga segura, estable y eficiente.