
Nuestros grupos electrógenos diésel con motor Hyundai están equipados con motores avanzados desarrollados internamente por HD Hyundai Infracore (anteriormente Doosan Infracore). Cada unidad cuenta con un panel de control digital que permite la monitorización remota y el funcionamiento automatizado, lo que garantiza la facilidad de uso y la eficiencia operativa. Fabricados para cumplir con las estrictas normas internacionales sobre emisiones, como la Etapa V de la UE y la Tier 4 de la EPA, estos grupos electrógenos ofrecen un rendimiento fiable para una amplia gama de aplicaciones industriales, comerciales y de energía de emergencia.
| Frecuencia | 50Hz | 60Hz |
| Potencia principal | 63-913kVA (50-730kW) | 73-1000kVA (58-800kW) |
| Potencia en espera | 69-1000kVA (55-800kW) | 80-1100kVA (64-880kW) |
| Consumo de combustible | 10.5-159L/h | 16.6-222.4L/h |
| Desplazamiento | 3.4-21.9L | 3.4-21.9L |
| Modelo de grupo electrógeno | Potencia principal | Potencia en espera | Modelo de motor | Consumo de combustible | Cilindro | Desplazamiento | ||
| kVA | kW | kVA | kW | L/h | L | |||
| | 63 | 50 | 69 | 55 | SP344CB | 10.5 | 4L | 3.4 |
| | 80 | 64 | 88 | 70 | SP344CC | 13.6 | 4L | 5.4 |
| | 168 | 134 | 185 | 148 | PO86T1-1 | 37 | 6L | 8.1 |
| | 200 | 160 | 225 | 180 | PO86TI | 44 | 6L | 8.1 |
| | 229 | 183 | 254 | 203 | DPO86LA | 47 | 6L | 8.1 |
| | 273 | 218 | 308 | 246 | P126T | 57 | 6L | 11.1 |
| | 300 | 240 | 334 | 267 | P126TH-I | 65 | 6L | 11.1 |
| | 365 | 292 | 406 | 325 | DP126LB | 73 | 6L | 11.1 |
| | 408 | 326 | 467 | 374 | P158LE | 83 | 8V | 14.6 |
| | 463 | 370 | 511 | 409 | DP158LC | 94 | 8V | 14.6 |
| | 529 | 423 | 583 | 466 | DP158LD | 104 | 8V | 14.6 |
| | 574 | 459 | 633 | 506 | DP18OLA | 120 | 10V | 18.3 |
| | 636 | 509 | 701 | 562 | DP18OLB | 109 | 10V | 18.3 |
| | 689 | 551 | 759 | 607 | DP222LB | 147.1 | 12V | 21.9 |
| | 751 | 601 | 829 | 663 | DP222LC | 119 | 12V | 21.9 |
| | 763 | 610 | 839 | 671 | DP222CA | 133 | 12V | 21.9 |
| | 813 | 650 | 900 | 720 | DP222CB | 145 | 12V | 21.9 |
| | 913 | 730 | 1000 | 800 | DP222CC | 147 | 12V | 21.9 |
| | 763 | 610 | 839 | 671 | DP222CAS | 133 | 12V | 21.9 |
| | 813 | 650 | 900 | 720 | DP222CBS | 142 | 12V | 21.9 |
| | 900 | 720 | 1000 | 800 | DP222CCS | 147 | 12V | 21.9 |
| | 763 | 610 | 839 | 671 | DP222CAK | 131 | 12V | 21.9 |
| | 825 | 660 | 900 | 720 | DP222CBK | 141 | 12V | 21.9 |
| | 913 | 730 | 1000 | 800 | DP222CCK | 159 | 12V | 21.9 |
| Modelo de grupo electrógeno | Potencia principal | Potencia en espera | Modelo de motor | Consumo de combustible | Cilindro | Desplazamiento | ||
| kVA | kW | kVA | kW | L/h | L | |||
| | 73 | 58 | 80 | 64 | SP334CB | 16.6 | 4L | 3.4 |
| | 91 | 73 | 100 | 80 | SP334CC | 20.7 | 4L | 3.4 |
| | 193 | 154 | 213 | 170 | P086THH | 42.4 | 6L | 8.1 |
| | 229 | 183 | 250 | 200 | P086T1 | 50.6 | 6L | 8.1 |
| | 255 | 204 | 281 | 225 | DPO86LA | 56.0 | 6L | 8.1 |
| | 313 | 250 | 344 | 275 | P126TI | 70.3 | 6L | 11.1 |
| | 344 | 275 | 385 | 308 | PI26TH | 73.8 | 6L | 11.1 |
| | 400 | 320 | 440 | 352 | DP126LB | 94.7 | 6L | 11.1 |
| | 444 | 355 | 489 | 391 | P158LE | 102.5 | 8V | 14.6 |
| | 520 | 416 | 572 | 458 | DPI58LC | 111.5 | 8V | 14.6 |
| | 566 | 453 | 624 | 499 | DP158LD | 127.1 | 8V | 14.6 |
| | 625 | 500 | 688 | 550 | DP180LA | 140.5 | 8V | 18.3 |
| | 679 | 543 | 747 | 597 | DP18OLB | 150.7 | 8V | 18.3 |
| | 750 | 600 | 825 | 660 | DP222LA | 161.7 | 12V | 21.9 |
| | 794 | 635 | 898 | 718 | DP222LB | 172.7 | 12V | 21.9 |
| | 840 | 672 | 924 | 739 | DP222LC | 183.2 | 12V | 21.9 |
| | 863 | 690 | 950 | 760 | DP222CAS | 148.0 | 12V | 21.9 |
| | 863 | 690 | 949 | 759 | DP222CA | 147.0 | 12V | 21.9 |
| | 938 | 750 | 1031 | 825 | DP222CBS | 200.1 | 12V | 21.9 |
| | 938 | 750 | 1031 | 825 | DP222CB | 160.0 | 12V | 21.9 |
| | 1000 | 800 | 1100 | 880 | DP222CCS | 222.4 | 12V | 21.9 |
| | 1000 | 800 | 1100 | 880 | DP222CC | 180.0 | 12V | 21.9 |
En condiciones de funcionamiento estándar, los grupos electrógenos Hyundai tienen una vida útil de 30,000 a 50,000 horas. El intervalo habitual de revisión es de aproximadamente 12,000 horas para aplicaciones de potencia principal o 20,000 horas para uso en emergencia.
Sí, nuestros grupos electrógenos Hyundai permiten la monitorización en tiempo real de parámetros clave como el voltaje, la frecuencia y la presión del aceite, además de alertas de fallos mediante notificaciones por SMS o correo electrónico. También pueden generar automáticamente informes de análisis de eficiencia energética para una mejor gestión operativa.