
Los grupos electrógenos diésel Mitsubishi incorporan motores Mitsubishi fiables y paneles de control digitales avanzados que permiten la monitorización remota y el funcionamiento automatizado. Fabricados para cumplir con las estrictas normas internacionales de emisiones, como la Etapa V de la UE y la Tier 4 de la EPA, estos grupos combinan potencia y eficiencia con responsabilidad ambiental. Con cilindradas de hasta 79.9 litros, ofrecen un rendimiento excepcional en una amplia gama de aplicaciones.
| Frecuencia | 50Hz |
| Potencia principal | 675-2450kVA (540-1960kW) |
| Potencia en espera | 743-2695kVA (594-2156kW) |
| Consumo de combustible | 108.0-575.0L/h |
| Desplazamiento | 24.5-79.9L |
| Modelo de grupo electrógeno | Potencia principal | Potencia en espera | Modelo de motor | Consumo de combustible | Cilindro | Desplazamiento | ||
| kVA | kW | kVA | kW | L/h | L | |||
| | 675 | 540 | 743 | 594 | S6R2-PTA | 108.0 | 6L | 24.5 |
| | 750 | 600 | 825 | 660 | S6R2-PTAA | 119.0 | 6L | 24.5 |
| | 800 | 640 | 880 | 704 | S12A2-PTA | 154.0 | 12V | 33.9 |
| | 900 | 720 | 990 | 792 | S12A2-PTA2 | 190.0 | 12V | 33.9 |
| | 937.5 | 750 | 1031 | 825 | S12H-PTA | 220.0 | 12V | 49.0 |
| | 1275 | 1020 | 1402.5 | 1122 | S12R-PTA | 264.0 | 12V | 49.0 |
| | 1375 | 1100 | 1512.5 | 1210 | S12R-PTA2 | 281.0 | 12V | 49.0 |
| | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | S12R-PTAA2 | 306.0 | 12V | 49.0 |
| | 1750 | 1400 | 1925 | 1540 | S16R-PTA | 382.0 | 16V | 65.4 |
| | 1925 | 1540 | 2117.5 | 1694 | S16R-PTA2 | 391.0 | 16V | 65.4 |
| | 2000 | 1600 | 2200 | 1760 | S16R-PTAA2 | 437.6 | 16V | 65.4 |
| | 2250 | 1800 | 2475 | 1980 | S16R2-PTAW | 482.0 | 16V | 65.4 |
| | 2450 | 1960 | 2695 | 2156 | S16R2-PTAW-E | 575.0 | 16V | 79.9 |






Los grupos electrógenos diésel Mitsubishi pueden configurarse para ofrecer diversas opciones de voltaje, como 415/240 V, 380/220 V y 220/127 V. Los usuarios pueden seleccionar el voltaje adecuado según sus necesidades energéticas específicas.
El control del ruido es un factor clave en el diseño, con silenciadores eficientes y materiales de insonorización que reducen el ruido de funcionamiento. Los niveles de ruido suelen ser inferiores a 100dB(A), lo que cumple con las normas ambientales pertinentes y los hace adecuados para diversas aplicaciones.