
Nuestros grupos electrógenos diésel están equipados con motores SME que cumplen con las normas de emisiones de China Etapa III, y algunos modelos cumplen con la Etapa IV de China. Su consumo de combustible oscila entre 140 L/h y 464 L/h, lo que los hace adecuados para una amplia gama de necesidades energéticas, desde centros de salud hasta centros de datos, aeropuertos, plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas de fabricación, centrales eléctricas y muchos más. Diseñados para funcionar en diversos entornos operativos, proporcionan electricidad estable y eficiente para aplicaciones industriales, comerciales y de emergencia.
| Frecuencia | 50Hz |
| Potencia principal | 675-2250kVA (540-1800kW) |
| Potencia en espera | 750-2500kVA (600-2000kW) |
| Consumo de combustible | 140-464L/h |
| Desplazamiento | 29.9-79.9L |
| Modelo de grupo electrógeno | Potencia principal | Potencia en espera | Modelo de motor | Consumo de combustible | Cilindro | Desplazamiento | ||
| kVA | kW | kVA | kW | L/h | L | |||
| | 675 | 540 | 750 | 600 | S6R2-PTA-C | 140 | 6L | 29.9 |
| | 750 | 600 | 825 | 660 | S6R2-PTAA-C | 165 | 6L | 29.9 |
| | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | S12R-PTA-C | 264 | 12V | 49 |
| | 1375 | 1100 | 1500 | 1200 | S12R-PTA2-C | 284 | 12V | 49 |
| | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | S12R-PTAA2-C | 350 | 12V | 49 |
| | 1725 | 1380 | 1888 | 1510 | S16R-PTA-C | 382 | 16V | 65.4 |
| | 1875 | 1500 | 2000 | 1600 | S16R-PTA2-C | 424 | 16V | 65.4 |
| | 2000 | 1600 | 2250 | 1800 | S16R-PTAA2-C | 452 | 16V | 65.4 |
| | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | S16R2-PTAW-C | 468 | 16V | 79.9 |
| | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | S16R2-A2PTAW-C | 464 | 16V | 79.9 |
Los grupos electrógenos SME cuentan con un sistema de sincronización automática WASS, que permite que varias unidades funcionen en paralelo sin problemas para aumentar la capacidad o la redundancia.
Ofrecen opciones de arranque/parada automático, manual y remoto, junto con monitoreo de la seguridad del motor, carga eléctrica, voltaje de respaldo de batería en el sitio y temperatura del refugio, lo que ayuda a optimizar el rendimiento y reducir el consumo de combustible.