
Nuestros grupos electrógenos diésel están equipados con motores Perkins originales, fabricados según los exigentes estándares de fabricación del Reino Unido y certificados según la norma ISO 9001 y otras normas internacionales de calidad. Cada unidad está diseñada para un rendimiento fiable en condiciones extremas, operando desde -30°C hasta 50°C. Diseñados para satisfacer las demandas de aplicaciones industriales, comerciales, médicas y de centros de datos, proporcionan energía ininterrumpida las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para proteger las operaciones críticas.
| Frecuencia/Velocidad | 50Hz/1500rpm | 60Hz/1800rpm |
| Potencia principal | 30-250kVA (24-200kW) | 35-225kVA (28-180kW) |
| Potencia en espera | 32.5-275kVA (26-220kW) | 38.75-250kVA (31-200kW) |
| Control | Mecánica/ECM | Mecánica/ECM |
| Nivel de emisiones | N/A | N/A |



| Modelo de grupo electrógeno | | ||
| Serie | 1100S | ||
| Modelo de motor | 1103A-33G | ||
| 50Hz, 1500rpm | Potencia bruta del motor | Principal (kW) | 28.2 |
| En espera (kW) | 31 | ||
| Salida típica del grupo electrógeno | Principal (kWe) | 24 | |
| En espera (kWe) | 26 | ||
| Control | Mecánica | ||
| Nivel de emisiones | N/A | ||
| Certificado de emisiones de la EPA | No | ||
| Radiador | Sí | ||
| Origen | Reino Unido | ||
| Voltaje (V) | 12 | ||



| Modelo de grupo electrógeno | | ||
| Serie | 1100S | ||
| Modelo de motor | 1103A-33G | ||
| 60Hz, 1800rpm | Potencia bruta del motor | Principal (kW) | 33.2 |
| En espera (kW) | 36.5 | ||
| Salida típica del grupo electrógeno | Principal (kWe) | 28 | |
| En espera (kWe) | 31 | ||
| Control | Mecánica | ||
| Nivel de emisiones | N/A | ||
| Certificado de emisiones de la EPA | No | ||
| Radiador | Sí | ||
| Origen | Reino Unido | ||
| Voltaje (V) | 12 | ||



| Modelo de grupo electrógeno | | ||
| Serie | 1100S | ||
| Modelo de motor | 1103A-33TG1 | ||
| 50Hz, 1500rpm | Potencia bruta del motor | Principal (kW) | 42.2 |
| En espera (kW) | 46.5 | ||
| Salida típica del grupo electrógeno | Principal (kWe) | 36 | |
| En espera (kWe) | 40 | ||
| Control | Mecánica | ||
| Nivel de emisiones | N/A | ||
| Certificado de emisiones de la EPA | No | ||
| Radiador | Sí | ||
| Origen | Reino Unido | ||
| Voltaje (V) | 12 | ||



| Modelo de grupo electrógeno | | ||
| Serie | 1100S | ||
| Modelo de motor | 1103A-33TG1 | ||
| 60Hz, 1800rpm | Potencia bruta del motor | Principal (kW) | 50.5 |
| En espera (kW) | 54.5 | ||
| Salida típica del grupo electrógeno | Principal (kWe) | 43 | |
| En espera (kWe) | 47 | ||
| Control | Mecánica | ||
| Nivel de emisiones | N/A | ||
| Certificado de emisiones de la EPA | No | ||
| Radiador | Sí | ||
| Origen | Reino Unido | ||
| Voltaje (V) | 12 | ||



| Modelo de grupo electrógeno | | ||
| Serie | 1100S | ||
| Modelo de motor | 1103A-33TG2 | ||
| 50Hz, 1500rpm | Potencia bruta del motor | Principal (kW) | 55 |
| En espera (kW) | 60.5 | ||
| Salida típica del grupo electrógeno | Principal (kWe) | 48 | |
| En espera (kWe) | 53 | ||
| Control | Mecánica | ||
| Nivel de emisiones | N/A | ||
| Certificado de emisiones de la EPA | No | ||
| Radiador | Sí | ||
| Origen | UK | ||
| Voltaje (V) | 12 | ||



| Modelo de grupo electrógeno | | ||
| Serie | 1100S | ||
| Modelo de motor | 1103A-33TG2 | ||
| 60Hz, 1800rpm | Potencia bruta del motor | Principal (kW) | 63.3 |
| En espera (kW) | 71.3 | ||
| Salida típica del grupo electrógeno | Principal (kWe) | 55 | |
| En espera (kWe) | 60 | ||
| Control | Mecánica | ||
| Nivel de emisiones | N/A | ||
| Certificado de emisiones de la EPA | No | ||
| Radiador | Sí | ||
| Origen | Reino Unido | ||
| Voltaje (V) | 12 | ||



| Modelo de grupo electrógeno | | ||
| Serie | 1200S | ||
| Modelo de motor | 1206A-E70TTAG3 | ||
| 60Hz, 1800rpm | Potencia bruta del motor | Principal (kW) | 216.8 |
| En espera (kW) | 238.6 | ||
| Salida típica del grupo electrógeno | Principal (kWe) | 180 | |
| En espera (kWe) | 200 | ||
| Control | ECM | ||
| Nivel de emisiones | N/A | ||
| Certificado de emisiones de la EPA | No | ||
| Radiador | Sí | ||
| Origen | Reino Unido | ||
| Voltaje (V) | 12 | ||



| Modelo de grupo electrógeno | | ||
| Serie | 1200S | ||
| Modelo de motor | 1206A-E70TTAG3 | ||
| 50Hz, 1500rpm | Potencia bruta del motor | Principal (kW) | 226.8 |
| En espera (kW) | 248.5 | ||
| Salida típica del grupo electrógeno | Principal (kWe) | 200 | |
| En espera (kWe) | 220 | ||
| Control | ECM | ||
| Nivel de emisiones | N/A | ||
| Certificado de emisiones de la EPA | No | ||
| Radiador | Sí | ||
| Origen | Reino Unido | ||
| Voltaje (V) | 12 | ||