
Estos grupos electrógenos incorporan motores Perkins originales fabricados en EE. UU., equipados con inyección de combustible avanzada y turbocompresor para una entrega de potencia constante. Cumplen con las normas de eficiencia ISO 8528 y los estrictos requisitos de emisiones de la Etapa V de la UE y la Tier 4 de la EPA, ofreciendo una potencia fiable con un bajo impacto ambiental.
| Frecuencia/Velocidad | 50Hz/1500rpm | 60Hz/1800rpm |
| Potencia principal | 257.5-650kVA (206-520kW) | 290-625kVA (232-500kW) |
| Potencia en espera | 282.5-700kVA (226-560kW) | 320-687.5kVA (256-550kW) |
| Control | ECM | ECM |
| Nivel de emisiones | N/A, Etapa II de la UE | N/A, Etapa II de la UE |
Con uno de los índices de consumo de combustible más bajos de su clase, ayudan a reducir los costos operativos a largo plazo. El duradero motor diésel Perkins está diseñado para una larga vida útil, lo que le brinda años de funcionamiento confiable incluso en entornos operativos exigentes. Diseñados para aplicaciones de servicio pesado, ya sea en operaciones industriales, instalaciones comerciales, instituciones de salud y otros sectores críticos, proporcionan una potencia constante en la que puede confiar día tras día.
| Modelo de grupo electrógeno | Serie | Modelo de motor | 50Hz, 1500rpm | Control | Nivel de emisiones | Certificado de emisiones de la EPA | Radiador | Origen | Voltaje (V) | |||
| Potencia bruta del motor | Salida típica del grupo electrógeno | |||||||||||
| Principal (kW) | En espera (kW) | Principal (kWe) | En espera (kWe) | |||||||||
| | 1500S | 1506A-E88TAG3 | 236 | 258 | 206 | 226 | ECM | N/A | No | No | EE. UU. | 24 |
| | 1500S | 1506A-E88TAG5 | 281 | 307 | 246 | 270 | ECM | N/A | No | No | EE. UU. | 24 |
| | 1700S | 1706A-E93TAG1 | 276.3 | 303.93 | 245 | 271 | ECM | N/A | No | No | EE. UU. | 24 |
| | 1700S | 1706A-E93TAG2 | 311.4 | 342.5 | 278 | 306 | ECM | N/A | No | No | EE. UU. | 24 |
| | 2000S | 2206C-E13TAG2 | 324 | 368 | 280 | 320 | ECM | Etapa II de la UE | No | No | EE. UU. | 24 |
| | 2000S | 2206C-E13TAG3 | 368 | 412 | 320 | 360 | ECM | Etapa II de la UE | No | No | EE. UU. | 24 |
| | 2000S | 2506C-E15TAG1 | 412 | 451 | 364 | 400 | ECM | Etapa II de la UE | No | No | EE. UU. | 24 |
| | 2000S | 2506C-E15TAG2 | 451 | 495 | 400 | 440 | ECM | Etapa II de la UE | No | No | EE. UU. | 24 |
| | 2000S | 2806C-E18TAG1A | 532 | 584 | 473 | 520 | ECM | Etapa II de la UE | No | No | EE. UU. | 24 |
| | 2000S | 2806A-E18TAG2 | 584 | 628 | 520 | 560 | ECM | N/A | No | No | EE. UU. | 24 |
| Modelo de grupo electrógeno | Serie | Modelo de motor | 60Hz, 1800rpm | Control | Nivel de emisiones | Certificado de emisiones de la EPA | Radiador | Origen | Voltaje (V) | |||
| Potencia bruta del motor | Salida típica del grupo electrógeno | |||||||||||
| Principal (kW) | En espera (kW) | Principal (kWe) | En espera (kWe) | |||||||||
| | 1500S | 1506A-E88TAG3 | 270 | 297 | 232 | 256 | ECM | N/A | No | No | EE. UU. | 24 |
| | 1500S | 1506A-E88TAG5 | 325 | 358 | 282 | 312 | ECM | N/A | No | No | EE. UU. | 24 |
| | 1700S | 1706A-E93TAG1 | 325.8 | 358.38 | 285 | 315 | ECM | N/A | No | No | EE. UU. | 24 |
| | 1700S | 1706A-E93TAG2 | 325.8 | 358.3 | 285 | 315 | ECM | N/A | No | No | EE. UU. | 24 |
| | 2000S | 2206C-E13TAG2 | 373 | 406 | 320 | 350 | ECM | Etapa II de la UE | No | No | EE. UU. | 24 |
| | 2000S | 2206C-E13TAG3 | 373 | 406 | 320 | 350 | ECM | Etapa II de la UE | No | No | EE. UU. | 24 |
| | 2000S | 2506C-E15TAG1 | 458 | 514 | 400 | 450 | ECM | Etapa II de la UE | No | No | EE. UU. | 24 |
| | 2000S | 2506C-E15TAG2 | 458 | 514 | 400 | 450 | ECM | Etapa II de la UE | No | No | EE. UU. | 24 |
| | 2000S | 2806C-E18TAG1A | 568 | 623 | 500 | 550 | ECM | Etapa II de la UE | No | No | EE. UU. | 24 |
| | 2000S | 2806A-E18TAG2 | 568 | 623 | 500 | 550 | ECM | N/A | No | No | EE. UU. | 24 |






