
Estos grupos electrógenos están equipados con motores Perkins originales fabricados en India, diseñados o autorizados por Perkins para ofrecer un rendimiento fiable en una amplia gama de potencias, desde 33 kVA hasta 2500 kVA. Cada unidad cuenta con sistemas de refrigeración, filtración y sellado mejorados, diseñados para mantener un rendimiento estable incluso en las condiciones más adversas, ya sea calor extremo, humedad elevada o entornos polvorientos.
| Frecuencia/Velocidad | 50Hz/1500rpm | 60Hz/1800rpm |
| Potencia principal | 30-2250kVA (24-1800kW) | 35-1687.5kVA (28-1350kW) |
| Potencia en espera | 32.5-2500kVA (26-2000kW) | 38.75-1875kVA (31-1500kW) |
| Control | Mecánica/Eléctrica | Mecánica/Eléctrica |
| Nivel de emisiones | N/A | N/A |
Cumpliendo con las normas de emisiones CPCB de India y requisitos internacionales selectos, como la Etapa IIIA de la UE, proporcionan energía confiable a la vez que ayudan a reducir el impacto ambiental. Su versatilidad los hace ideales para diversas aplicaciones, desde fábricas y minas hasta centros comerciales, hoteles y hospitales, garantizando un suministro de energía constante tanto para las operaciones diarias como para necesidades críticas de respaldo.
| Modelo de grupo electrógeno | Serie | Modelo de motor | 50Hz, 1500rpm | Control | Nivel de emisiones | Certificado de emisiones de la EPA | Radiador | Origen | Voltaje (V) | |||
| Potencia bruta del motor | Salida típica del grupo electrógeno | |||||||||||
| Principal (kW) | En espera (kW) | Principal (kWe) | En espera (kWe) | |||||||||
| CDP33KVA(50HZ) | 1100S | 1103A-33G | 28.2 | 31 | 24 | 26 | Mecánica | N/A | No | Sí | India | 12 |
| CDP50KVA(50HZ) | 1100S | 1103A-33TG1 | 42.2 | 46.5 | 36 | 40 | Mecánica | N/A | No | Sí | India | 12 |
| CDP66KVA(50HZ) | 1100S | 1103A-33TG2 | 55 | 60.5 | 48 | 53 | Mecánica | N/A | No | Sí | India | 12 |
| CDP820KVA(50HZ) | 4000S | 4006-23TAG2A | 658 | 721 | 597 | 656 | Eléctrica | N/A | No | No | India | 24 |
| CDP898KVA(50HZ) | 4000S | 4006-23TAG3A | 705 | 786 | 641 | 718 | Eléctrica | N/A | No | No | India | 24 |
| CDP1125KVA | 4000S | 4008TAG2A | 899 | 962 | 818 | 900 | Eléctrica | N/A | No | No | India | 24 |
| CDP1125KVA(50HZ) | 4000S | 4008TAG2 | 899 | 985 | 818 | 900 | Eléctrica | N/A | No | No | India | 24 |
| CDP1250KVA | 4000S | 4008-30TAG3 | 997 | 1105 | 900 | 1000 | Eléctrica | N/A | No | No | India | 24 |
| CDP1375KVA | 4000S | 4012-46TWG2A | 1113 | 1224 | 1000 | 1100 | Eléctrica | N/A | No | No | India | 24 |
| CDP1650KVA | 4000S | 4012-46TAG2A | 1339 | 1467 | 1200 | 1320 | Eléctrica | N/A | No | No | India | 24 |
| CDP1875KVA | 4000S | 4012-46TAG3A | 1521 | 1664 | 1350 | 1500 | Eléctrica | N/A | No | No | India | 24 |
| CDP2000KVA | 4000S | 4016TAG1A | 1588 | 1741 | 1480 | 1600 | Eléctrica | N/A | No | No | India | 24 |
| CDP2250KVA | 4000S | 4016TAG2A | 1766 | 1937 | 1600 | 1800 | Eléctrica | N/A | No | No | India | 24 |
| CDP2500KVA | 4000S | 4016-61TRG3 | 1975 | 2183 | 1800 | 2000 | Eléctrica | N/A | No | No | India | 24 |
| Modelo de grupo electrógeno | Serie | Modelo de motor | 60Hz, 1800rpm | Control | Nivel de emisiones | Certificado de emisiones de la EPA | Radiador | Origen | Voltaje (V) | |||
| Potencia bruta del motor | Salida típica del grupo electrógeno | |||||||||||
| Principal (kW) | En espera (kW) | Principal (kWe) | En espera (kWe) | |||||||||
| CDP39KVA(60HZ) | 1100S | 1103A-33G | 33.2 | 36.5 | 28 | 31 | Mecánica | N/A | No | Sí | India | 12 |
| CDP59KVA(60HZ) | 1100S | 1103A-33TG1 | 50.5 | 54.5 | 43 | 47 | Mecánica | N/A | No | Sí | India | 12 |
| CDP75KVA(60HZ) | 1100S | 1103A-33TG2 | 63.3 | 71.3 | 55 | 60 | Mecánica | N/A | No | Sí | India | 12 |
| CDP825KVA(60HZ) | 4000S | 4006-23TAG2A | 682 | 746 | 600 | 660 | Eléctrica | N/A | No | No | India | 24 |
| CDP944KVA | 4000S | 4006-23TAG3A | 759 | 839 | 679 | 755 | Eléctrica | N/A | No | No | India | 24 |
| CDP1103KVA(60HZ) | 4000S | 4008TAG2 | 894 | 980 | 800.9 | 882.6 | Eléctrica | N/A | No | No | India | 24 |
| CDP1375KVA | 4000S | 4012-46TWG2A | 1113 | 1224 | 1000 | 1100 | Eléctrica | N/A | No | No | India | 24 |
| CDP1875KVA | 4000S | 4012-46TAG3A | 1526 | 1669 | 1350 | 1500 | Eléctrica | N/A | No | No | India | 24 |







