
Estos grupos electrógenos están equipados con motores Perkins fabricados en China con diseño original o tecnología bajo licencia, con capacidades que van desde 15 kVA hasta 275 kVA. Con un consumo de combustible de tan solo 200 g/kWh, cumplen con las normas de emisiones de China Etapa III o Etapa IV, lo que garantiza la eficiencia y el cumplimiento normativo.
Diseñados para ser versátiles, se utilizan ampliamente en fábricas, hoteles, obras de construcción, hospitales de emergencia y suministro eléctrico en zonas remotas. Con un rendimiento confiable y un funcionamiento rentable, son ideales para todo, desde el uso diario hasta la provisión de energía de respaldo cuando más se necesita.
| Frecuencia/Velocidad | 50Hz/1500rpm | 60Hz/1800rpm |
| Potencia principal | 13-250kVA (10.4-200kW) | 11.25-225kVA (9-180kW) |
| Potencia en espera | 14.5-275kVA (11.6-220kW) | 12.38-250kVA (9.9-200kW) |
| Control | Mecánica/Eléctrica | Mecánica/Eléctrica |
| Nivel de emisiones | N/A, Etapa II de la UE, Etapa IIIA de la UE | N/A, Etapa II de la UE, Etapa IIIA de la UE |
| Modelo de grupo electrógeno | Serie | Modelo de motor | 50Hz, 1500rpm | Control | Nivel de emisiones | Certificado de emisiones de la EPA | Radiador | Origen | Voltaje (V) | |||
| Potencia bruta del motor | Salida típica del grupo electrógeno | |||||||||||
| Principal (kW) | En espera (kW) | Principal (kWe) | En espera (kWe) | |||||||||
| CDP15KVA | 400S | 403A-15G1 | 12.2 | 13.5 | 10.4 | 11.6 | Mecánica | N/A | No | Sí | China | 12 |
| CDP16KVA | 400S | 403A-15G2 | 13.7 | 15.1 | 11.8 | 12.9 | Mecánica | N/A | No | Sí | China | 12 |
| CDP22KVA | 400S | 404A-22G1 | 18.7 | 20.6 | 16 | 17.7 | Mecánica | N/A | No | Sí | China | 12 |
| CDP10KVA(50HZ) | 400S | 403D-11G | 8.6 | 9.5 | 7 | 8 | Mecánica | Etapa IIIA de la UE | No | Sí | China | 12 |
| CDP15KVA(50HZ) | 400S | 403D-15G | 12.2 | 13.5 | 10.4 | 11.6 | Mecánica | Etapa IIIA de la UE | No | Sí | China | 12 |
| CDP22KVA | 400S | 404D-22G | 18.7 | 20.6 | 16 | 17.7 | Mecánica | Etapa IIIA de la UE | No | Sí | China | 12 |
| CDP30KVA(50HZ) | 400S | 404D-22TG | 25.2 | 27.7 | 21.9 | 24.1 | Eléctrica | Etapa IIIA de la UE | No | Sí | China | 12 |
| CDP71KVA(50HZ) | 1100S | 1104A-44TG1 | 59.6 | 65.5 | 52 | 57 | Mecánica | N/A | No | Sí | China | 12 |
| CDP88KVA(50HZ) | 1100S | 1104A-44TG2 | 73.4 | 80.5 | 64 | 70 | Mecánica | N/A | No | Sí | China | 12 |
| CDP113KVA(50HZ) | 1100S | 1104C-44TAG2 | 93.6 | 103 | 81 | 90 | Eléctrica | Etapa II de la UE | No | Sí | China | 12 |
| CDP150KVA | 1100S | 1106A-70TG1 | 127.2 | 139.9 | 108 | 120 | Mecánica | N/A | No | Sí | China | 12 |
| CDP165KVA | 1100S | 1106A-70TAG2 | 139.5 | 153.5 | 120 | 132 | Mecánica | N/A | No | Sí | China | 12 |
| CDP200KVA | 1100S | 1106A-70TAG3 | 168.6 | 185.5 | 144 | 160 | Mecánica | N/A | No | Sí | China | 12 |
| CDP220KVA | 1100S | 1106A-70TAG4 | 183.6 | 202 | 160 | 176 | Eléctrica | N/A | No | Sí | China | 12 |
| CDP275KVA(50HZ) | 1200S | 1206A-E70TTAG3 | 226.8 | 248.5 | 200 | 220 | ECM | N/A | No | Sí | China | 12 |
| Modelo de grupo electrógeno | Serie | Modelo de motor | 60Hz, 1800rpm | Control | Nivel de emisiones | Certificado de emisiones de la EPA | Radiador | Origen | Voltaje (V) | |||
| Potencia bruta del motor | Salida típica del grupo electrógeno | |||||||||||
| Principal (kW) | En espera (kW) | Principal (kWe) | En espera (kWe) | |||||||||
| CDP12KVA(60HZ) | 400S | 403D-11G | 10.7 | 11.8 | 9 | 9.9 | Mecánica | Etapa IIIA de la UE | No | Sí | China | 12 |
| CDP18KVA(60HZ) | 400S | 403D-15G | 14.7 | 16.2 | 12.7 | 14 | Mecánica | Etapa IIIA de la UE | No | Sí | China | 12 |
| CDP27KVA | 400S | 404D-22G | 22 | 24.3 | 19.2 | 21.3 | Mecánica | Etapa IIIA de la UE | Yes | Sí | China | 12 |
| CDP36KVA(60HZ) | 400S | 404D-22TG | 30.3 | 33.3 | 26.3 | 29 | Eléctrica | Etapa IIIA de la UE | No | Sí | China | 12 |
| CDP36KVA | 400S | 404D-22TG | 30.3 | 33.3 | 26.3 | 29 | Eléctrica | Etapa IIIA de la UE | Yes | Sí | China | 12 |
| CDP84KVA(60HZ) | 1100S | 1104A-44TG1 | 70.7 | 77.5 | 61 | 67 | Mecánica | N/A | No | Sí | China | 12 |
| CDP100KVA(60HZ) | 1100S | 1104A-44TG2 | 84.5 | 94.5 | 73 | 80 | Mecánica | N/A | No | Sí | China | 12 |
| CDP126KVA(60HZ) | 1100S | 1104C-44TAG2 | 106.8 | 117.5 | 92 | 101 | Eléctrica | Etapa IIA de la UE | No | Sí | China | 12 |
| CDP169KVA | 1100S | 1106A-70TG1 | 145.5 | 160.1 | 122 | 135 | Mecánica | N/A | No | Sí | China | 12 |
| CDP188KVA | 1100S | 1106A-70TAG2 | 161 | 177 | 135 | 150 | Mecánica | N/A | No | Sí | China | 12 |
| CDP219KVA | 1100S | 1106A-70TAG3 | 186.8 | 205.5 | 158 | 175 | Mecánica | N/A | No | Sí | China | 12 |
| CDP250KVA(60HZ) | 1200S | 1206A-E70TTAG3 | 216.8 | 238.6 | 180 | 200 | ECM | N/A | No | Sí | China | 12 |











